技術參數 | 性能指标 | |
整機性能 | 整車(chē)裝備質量 | 2687kg |
行走速度:1.8/3.5km/h(慢(màn)速/快速) | ||
回轉速度:12s/360° | ||
爬坡度:30° | ||
越障能力:200mm | ||
可配工(gōng)具:液壓錘、液壓剪、挖鬥、抓取器等 | ||
幾何尺寸 | 運輸尺寸 | 運輸長度:3083mm |
最低運輸高度:1818mm | ||
最小(xiǎo)運輸寬度:1200mm | ||
工(gōng)作空間 | 最大(dà)工(gōng)作高度:5118mm | |
最大(dà)工(gōng)作半徑:4797mm | ||
最大(dà)工(gōng)作深度:1976mm | ||
動力系統 | 柴油驅動 | 功率/轉速:32.3Kw |
額定轉速:2600rpm | ||
柴油箱容積:58L | ||
液壓系統 | 主泵:負載敏感式軸向柱塞變量泵 | |
輸出流量:0~70L/min | ||
主閥:負載反饋壓力補償式電液比例多路閥 | ||
系統最大(dà)壓力:25Mpa | ||
液壓馬達 | 回轉馬達:NACHI | |
行走馬達:NACHI | ||
液壓油箱容積:91L | ||
控制系統 | 控制裝置:肩帶便攜式遙控器 | |
控制方式:無線 | ||
通訊模式:基于CAN總線的數字式有線雙向通訊 |