技術參數 | 性能指标 | |
整機性能 | 整車(chē)裝備質量 | 6800kg |
行走速度:2.3/3.6km/h(慢(màn)速/快速) | ||
回轉速度:6.8rpm | ||
爬坡度:30° | ||
履帶寬度:300mm | ||
可配工(gōng)具:液壓錘、液壓剪、挖鬥、抓取器等 | ||
幾何尺寸 | 運輸尺寸 | 運輸長度:5000mm |
最低運輸高度:2330mm | ||
最小(xiǎo)運輸寬度:1600mm | ||
工(gōng)作空間 | 最大(dà)工(gōng)作高度:7120mm | |
最大(dà)工(gōng)作長度:6790mm | ||
最大(dà)工(gōng)作深度:3435mm | ||
最大(dà)工(gōng)作寬度:2620mm | ||
動力系統 | 柴油驅動 | 功率/轉速:54.1Kw/2200 kw)/2200rpm |
最大(dà)扭矩:273.2~297.7@1650min-1
N.m@1850r @1700rpm | ||
汽缸數:4 | ||
排氣量:3.319L | ||
油箱容積:114L | ||
液壓系統 | 主泵:負載敏感式限壓軸向柱塞變量泵 | |
輸出流量:0~150L/min | ||
主閥:負載反饋壓力補償式電液比例多路閥 | ||
系統最大(dà)壓力:25Mpa | ||
工(gōng)作壓力:20Mpa | ||
液壓馬達 | 回轉馬達:NACHI | |
行走馬達:NACHI | ||
液壓油箱容積:180L | ||
控制系統 | 控制裝置:便攜式遙控器 | |
控制方式: | 無線:最大(dà)遙控距離(lí) 150m | |
通訊模式:基于CAN總線的數字式無線雙向通訊 |